車台番号下3桁: 624
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 3,190,000 円 | 3,277,660 円 |
| 諸経費 87,660 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント15,000pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
616km | 2026 |
| カラー | 車検/保険 |
| レーシングレッド | 2029年3月まで |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
現車確認大歓迎です。ご来店の前に一本お電話いただけるとスムーズに対応可能です!
2026年3月の登録車です。
保証は車検満了までの新車保証での販売となります。
初回点検を弊社にてご入庫いただけるお客様への販売とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
R1300GS/BMW身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | BMW | モデル名 | R1300GS |
|---|---|---|---|
| 年式 | - | 排気量 | 1300cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | - |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | - |
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |





















