車台番号下3桁: 162
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 171,200 円 | 208,700 円 |
| 諸経費 37,500 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント1,712pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
8,216km | 2018 |
| カラー | 車検/保険 |
| 銀 | 検無し |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
Vino AY02
◆安心のフルノーマル☆ ◆最長3年保証 納車後6ヶ月ごとの点検(有償)、又は12ヶ月毎の法定点検(有償)を実施していただく ことで、保証期間を上限に保証継続いたします。 ◆任意保険のお取り扱いも承っております。万が一に備え、ご納車時にご加入状態で お引き渡しさせていただくことが可能です。 ◆ローンのお取り扱いございます!頭金0円で最長84回までご対応可能です。 ローン審査はご来店頂かなくてもインターネットで事前審査が受けられます。 また、ご来店せずにご納車まで完結させて頂くことも可能です。 ◆店舗に在庫が無くても全国のバイク王店舗の中からお探しいたします。
ビーノ/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | ビーノ |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2018年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | 2BH-AY02/AF74E | エンジンタイプ | 水冷、4ストローク、SOHC、2バルブ |
| 燃費 | 80.0km/L(30km/h) 1名乗車時 | 燃料タンク容量 | 4.5 |
| 最高出力 | 4.5PS(3.3kW)/8,000r/min | 最大トルク | 0.42kgf・m(4.1N・m)/6,000r/min |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |













