車台番号下3桁: 057
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 798,000 円 | 920,100 円 |
| 諸経費 122,100 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント7,980pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
24,999km | 2016 |
| カラー | 車検/保険 |
| 白 | 検無し |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
V-Strom 650XT ZEGA PRO 3点パニア装備
◆安心のサービス お引き渡し後7日間以内に限り、保証対象外部品も無償修理いたします。 ◆店舗に在庫が無くても全国のバイク王店舗の中からお探しいたします。 ※社外カスタムパーツは納車整備時に保安基準適合パーツに交換させて頂く事がございます。 現装着パーツは別途お渡しいたします。 各詳細はお気軽にご相談ください。
Vストローム650XT/スズキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | スズキ | モデル名 | Vストローム650XT |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2016年 | 排気量 | 650cc |
| 型式 | EBL-VP56A | エンジンタイプ | P515・水冷・4サイクル・90°Vツイン/DOHC・4バルブ |
| 燃費 | 39.0 km/L( 60km/h) 2名乗車時 | 燃料タンク容量 | 20 |
| 最高出力 | 66 PS〈49 kW〉/8,800 rpm | 最大トルク | 6.0kgf・m〈59N・m〉/6,500 rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |





















