車台番号下3桁: 123
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 329,000 円 | 364,210 円 |
| 諸経費 35,210 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント 今なら3,290pt▶6,580pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
6,008km | 2021 |
| カラー | 車検/保険 |
| マットグレーメタリック | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
リアBOX
トリシティ/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | トリシティ |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2021年 | 排気量 | 125cc |
| 型式 | 2BJ-SEC1J | エンジンタイプ | E3V7E・水冷・4ストローク・SOHC・4バルブ |
| 燃費 | 46.2km/L(60km/h) 2名乗車時 国土交通省届出値定地燃費値 | 燃料タンク容量 | 7.2 |
| 最高出力 | 12PS/7,500r/min | 最大トルク | 1.2kgf・m/7,250r/min |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |




















