車台番号下3桁: 999
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 220,000 円 | ― 円 |
| 諸経費 ― 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント2,200pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
50,658km | ― |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
一か月の販売店保証付き
表示価格は初期費用(車体+車体消費税+納車整備+登録)込みの価格です。
※注意
自賠責保険の加入の手続きが必要になりますので納車日に1年?5年を現金でお願いします。
また、ナンバー取得、納車整備でお時間を頂く事がございます。
配送、遠方の購入希望の方は事前にご相談お願いします。
走行距離 50658km
しっかり整備済で好調です。
エンジンO/H ベルト周りも整備済みです。
※店頭にて販売もしているためタイミングによっては在庫切れの場合がございます、ご了承お願い致します。
基本スペック情報
| メーカー | SYM | モデル名 | fighter150 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2017年 | 排気量 | 150cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | 空冷・4サイクル |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | 7.2 |
| 最高出力 | 14.5ps/7500rpm | 最大トルク | 1.35kgf・m/6000rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |


















