車台番号下3桁: 311
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 1,375,000 円 | 1,454,400 円 |
| 諸経費 79,400 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント13,750pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
走行不明 | 2025 |
| カラー | 車検/保険 |
| キャンディトーンレッド | 2027年4月まで |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
※レンタル車としても運用しているため、距離数不明としております。
当車両はレンタル車両としてもご案内しております。
当車両にご興味がありましたら、是非当店までお越しくださいませ。皆様のご来店お待ちしております。
その他、ご不明点等がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
ご契約・ご納車に関しまして、皆様には対面にて車両状態を確認していただき、店頭でのご契約・ご納車をお願いしております。
ご理解、ご協力をよろしくお願い致します。
Z900RS/カワサキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | カワサキ | モデル名 | Z900RS |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2025年 | 排気量 | 900cc |
| 型式 | 8BL-ZR900K | エンジンタイプ | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC4バルブ |
| 燃費 | 28.5km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | 燃料タンク容量 | 17 |
| 最高出力 | 111ps/8500rpm | 最大トルク | 10.0kgf・m/6500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |






















