車台番号下3桁: ―
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 462,000 円 | 538,540 円 |
| 諸経費 76,540 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント4,620pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
0km | 2025 |
| カラー | 車検/保険 |
| カプリブルー | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 新品 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 新品 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | 新品 | ブレーキ/クラッチフルード | 新品 |
販売店からのコメント
2025年式ベスパ LX125 カプリブルーは、スタイリッシュで軽快なデザインが魅力のスクーターです。コンパクトな車体とシンプルな操作性で、都市部の移動に最適。燃費も良く経済的でありながら、快適な乗り心地を実現しています。人気のカプリブルーのカラーリングはファッション性も抜群。ユーザーからは、デザイン性と扱いやすさが高く評価されており、通勤通学に適した一台です。日常の足として頼りになるベスパの最新モデルをぜひご検討ください。
LX125/ベスパ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ベスパ | モデル名 | LX125 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2025年 | 排気量 | 125cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | i-get 4ストローク空冷単気筒 SOHC 3バルブ |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | 7.5 |
| 最高出力 | 10.7ps / 7250 rpm | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |















