車台番号下3桁: ―
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 638,000 円 | 685,410 円 |
| 諸経費 47,410 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント6,380pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
0km | 2025 |
| カラー | 車検/保険 |
| マットディムグレーメタリック | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 新品 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 新品 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
店頭現車無し、要取り寄せ車両。
当店新車ご購入特典!
・50cc-125cc ZuttoRideCulbMini ロードサービス30 1年間サービス!
・125cc以上 ETC本体無料サービス! 別途工賃はかかります。
※任意保険等等のロードサービスご加入の方のみ限定となります。
※在庫はグループ内で共有している為店頭に掲載車両の在庫がない場合がございますので事前にお問い合わせください。
※弊社対面販売のみとなっております。
※ご購入後も点検・メンテナンス等でお付き合い頂ける方(川崎・横浜近郊エリア・東京近郊エリア)のみの販売とさせて頂きます。
通販や遠方からのお問い合わせにはご回答致しませんのでご承知ください。
※乗り出し参考価格は車両本体価格、諸費用、消費税を含む金額になります。(別途自賠責保険)
あくまで参考価格になりますので詳しい金額はお問い合わせ又は店頭までお願い致します。
レブル 250/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | レブル 250 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2025年 | 排気量 | 250cc |
| 型式 | 8BK-MC49 | エンジンタイプ | MC49E・水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ・単気筒 |
| 燃費 | 47.0(60)〈2名乗車時〉 | 燃料タンク容量 | 11 |
| 最高出力 | 26ps/9,500rpm | 最大トルク | 2.2kgf・m/7,750rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |


















