車台番号下3桁: ―
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 359,900 円 | 427,600 円 |
| 諸経費 67,700 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント3,599pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
0km | 2025 |
| カラー | 車検/保険 |
| マットダークブルーイッシュグレーメタリック4 | 検無し |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 新品 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 新品 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
店頭現車無し、要取り寄せ車両。足元フラットが利便性GOOD!
在庫車限りの60回までローン固定金利3.9%キャンペーン実施しております!!期間は未定ですのでお得なこの時期に是非ご検討下さい!!
自信を持って点検・整備!中古車もお客様に安心して乗っていただけます♪
ファーストオートは購入後の点検・整備アフターサービス充実♪買取・下取も大歓迎!!
ご来店・お問い合わせお待ちしております!♪大東支店TEL072?803?5000
X FORCE/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | X FORCE |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2025年 | 排気量 | 155cc |
| 型式 | 8BK-SG79J | エンジンタイプ | G3S5E |
| 燃費 | 48.1km/L 2名乗車時 | 燃料タンク容量 | 6.1 |
| 最高出力 | 15PS/8,000r/min | 最大トルク | 1.4kgf・m/6,500r/min |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |



















