車台番号下3桁: 157
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| ASK | ― 円 |
| 諸経費 ― 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント-pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
11,060km | 2019 |
| カラー | 車検/保険 |
| レッドM | 検無し |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
固定金利3.9%ローン取り扱い車種!60回まで!60回以降は4.9%固定金利!!
ローン固定金利3.9%・60回までキャンペーン実施しております!!お得なこの時期に是非ご検討下さい!!自信を持って点検・整備!中古車もお客様に安心して乗っていただけます♪ファーストオートは購入後の点検・整備アフターサービス充実♪買取・下取も大歓迎!!ご来店・お問い合わせお待ちしております!♪大東支店TEL072-803-5000
CB1100 EX/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | CB1100 EX |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2019年 | 排気量 | 1100cc |
| 型式 | 2BL-SC65 | エンジンタイプ | 空冷4ストロークDOHC4バルブ直列4気筒 |
| 燃費 | 31.3(60)〈2名乗車時〉 | 燃料タンク容量 | 16 |
| 最高出力 | 90ps/7,500rpm | 最大トルク | 9.3kgf・m/5,500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |



















