車台番号下3桁: 388
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 328,000 円 | 358,230 円 |
| 諸経費 30,230 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント 今なら3,280pt▶6,560pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
メーター交換前: 0km メーター交換後: 0km | 1995 |
| カラー | 車検/保険 |
| シルバー | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 新品 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
ご予約受付中!!
今では貴重な50ccアメリカンバイクで、50ccアメリカンバイクで選択するなら、マグナ50一択ではないでしょうか?
現行車にはないデザインで、これからも人気が衰えることのない車両だと思います。
マグナ50/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | マグナ50 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 1995年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | AC13 | エンジンタイプ | 空冷4サイクルOHC単気筒 |
| 燃費 | 100.0 km/L ( 30 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 8 |
| 最高出力 | 3.9ps(2.9kw)/8000rpm | 最大トルク | 0.38kg・m(3.7N・m)/6000rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |
















