車台番号下3桁: 2RM
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 1,390,000 円 | 1,487,870 円 |
| 諸経費 97,870 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント13,900pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
1km | 2024 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | 2029年9月まで |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
【☆秋の☆特別大企画!!】登録済み・未走行車
【☆秋の☆特別大企画!!】
登録済み・未走行車
登録済みの未走行車を販売します
■当店では買取・下取大歓迎いたします。
■遠方のお客様へ
======================
当店からお客様のご自宅への配送も可能です!
また、お客様のご自宅のお近くの【配送デポ止め】にすると、料金を抑えることができます。
お客様のご自宅の最寄り【配送デポ】を当店でお調べることもできます。
======================
★KTM Tokyo Bay? ホームページ
https://tokyo-ktm.dockers.co.jp/
======================
基本スペック情報
| メーカー | KTM | モデル名 | 990 DUKE |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2024年 | 排気量 | 990cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | - |
| 燃費 | 4.7L / 100 km | 燃料タンク容量 | 14.8 |
| 最高出力 | 123 PS / 9,500 rpm | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |
















