車台番号下3桁: 391
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 468,000 円 | 532,200 円 |
| 諸経費 64,200 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント4,680pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
8,880km | 2020 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
ミドルクルーザーレブル250がカスタム多数で入庫です♪
※シートフレームへ切断加工がございます為、修復歴有での出品となります。
※タンデムシート・タンデムステップ欠品の為、乗車定員一人乗り仕様となります。
【カスタム】GemClassicマフラー、K-SPEEDディアブロパーツ(テールカウル・ライト(43,450円)、エンジンカバー(16,170円)、ナンバーベース(17,050円)、グリップ(6,930円)、ウインカー(10,780円))、DOPEフォワードステップ(59,400円)、リアウインカー、サイドカバー、ヘッドライト、ミラー、シートフレーム切断加工、ナンバーベース移設、タイヤサイズ変更(前後:5.00-16)
レブル 250/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | レブル 250 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2020年 | 排気量 | 250cc |
| 型式 | 2BK-MC49 | エンジンタイプ | MC49E・水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ・単気筒 |
| 燃費 | 46.5km/L(60)〈2名乗車時〉 | 燃料タンク容量 | 11 |
| 最高出力 | 26ps/9,500rpm | 最大トルク | 2.2kgf・m/7,750rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

















