車台番号下3桁: 336
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 419,000 円 | 443,500 円 |
| 諸経費 24,500 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント4,190pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
5,733km | 2022 |
| カラー | 車検/保険 |
| グリーン | 検無し |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
人気継続中!この人気は終わらないな!だって乗ったら楽しいもんね〜カブ主募集中!
当店はスズキ・MUTT正規取扱店です。新車・中古車多数展示しておりますので、在庫情報をご覧下さい。店頭に在庫が無い場合はオークションにてお探しいたします。まずは予算と車種をお伝えください。オリジナルカスタムにも力を入れておりますのでストリート系カスタムもお任せ下さい。買取は出張査定は出来ない分店頭持込頂ければ他店よりできるだけ高く査定させて頂きます。
CT125 ハンターカブ/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | CT125 ハンターカブ |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2022年 | 排気量 | 124cc |
| 型式 | 2BJ-JA55 | エンジンタイプ | JA55E |
| 燃費 | 国土交通省届出値: 定地燃費値(km/h):61.0(60)〈2名乗車時〉 | 燃料タンク容量 | 5.3 |
| 最高出力 | 8.8/7,000 | 最大トルク | 1.1/4,500 |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |





















