車台番号下3桁: 241
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 660,000 円 | 757,870 円 |
| 諸経費 97,870 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント6,600pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
832km | 2024 |
| カラー | 車検/保険 |
| ホワイト | 2028年2月まで |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 新品 |
販売店からのコメント
スタイリッシュなホワイトボディが目を引く軽量なモーターサイクルです。
ハスクバーナVITPILEN 401(2024年式)は、スタイリッシュなホワイトボディが目を引く軽量なモーターサイクルです。コンパクトな設計とパワフルなエンジンにより、初心者から経験者まで扱いやすく、都市走行やツーリングに最適です。優れた操縦性と洗練されたデザインで、走りの楽しさと快適さを両立しています。ユーザーからは、「扱いやすさ」「デザイン性の高さ」「走行性能のバランス」が高く評価されています。次世代の軽量クラフトマンシップを体感できる一台です。
VITPILEN 401/ハスクバーナ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ハスクバーナ | モデル名 | VITPILEN 401 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2024年 | 排気量 | 375cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | 水冷4ストロークDOHC4バルブ単気筒 |
| 燃費 | 3.4L / 100 km | 燃料タンク容量 | 13 |
| 最高出力 | 45 PS / 8,500 rpm | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |





















