車台番号下3桁: 342
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 474,000 円 | 532,000 円 |
| 諸経費 58,000 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント4,740pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
7,745km | 2022 |
| カラー | 車検/保険 |
| マットダークブルーイッシュグレー | 検無し |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
2022年モデルのXMAX250が入荷しました!走行少なくお買い得!お探しの方はお早めに!
スポーティな外観と快適な走行性能を備えており、都市部での移動に最適なX-MAX250!高年式のビックスクーターをお探しのお客様の選択肢のひとつのX-MAX250です!非常に中古バイクの数が少ないです!今回入荷車両は2021年モデルから変更を受けた、認定型式が8BK-SG70Jモデル!あわせてヘッドライト光量がアップし、シート表皮の変更なども受けています!XMAX250はスマートキーも嬉しいですよね!ABSも標準装備!買取に力を入れている当店だからのお買い得プライスで大放出!悩んでいるうちに誰かに取られて無くなってしまい肩を落とす。。というのは多くの方が経験されています!お早めに!
XMAX 250/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | XMAX 250 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2022年 | 排気量 | 250cc |
| 型式 | 8BK-SG70J | エンジンタイプ | G3P9E、水冷・4ストローク・SOHC・4バルブ |
| 燃費 | 41.2km/L(60km/h) 2名乗車時 | 燃料タンク容量 | 13 |
| 最高出力 | 23ps/7,000r/min | 最大トルク | 2.4kgf・m/5,500r/min |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |





















