車台番号下3桁: 750
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 180,000 円 | 210,560 円 |
| 諸経費 30,560 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント1,800pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
6,643km | 2017 |
| カラー | 車検/保険 |
| ホワイトソリッド6 (ホワイト) | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
通勤通学に最適です
人気のパーキングスタンド付き。是非現車を見に来てください。スタッフ一同お待ちしております。
ギア/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | ギア |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2017年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | UA07J | エンジンタイプ | 水冷・4ストローク・SOHC・3バルブ |
| 燃費 | 66.9km/L(30km/h) 1名乗車時 国土交通省届出値定地燃費値 | 燃料タンク容量 | 7.5 |
| 最高出力 | 4.3ps/8500r/pm | 最大トルク | 0.42kg・m/6500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |





















