車台番号下3桁: 621
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 990,000 円 | 1,090,870 円 |
| 諸経費 100,870 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント9,900pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
31,120km | 2013 |
| カラー | 車検/保険 |
| グラファイトブラック | 2027年1月まで |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
★CBR600RR★グラファイトブラック★新規車両入荷致しました!!
★CBR600RR★グラファイトブラック★新規車両入荷致しました!!
サーキットからワインディングまで高いポテンシャルを発揮する
本格的なミドルクラスのスーパースポーツバイクです
MFD大阪店にて展示しております。
お気軽にお問い合わせください♪
CBR600RR/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | CBR600RR |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2013年 | 排気量 | 600cc |
| 型式 | PC40 | エンジンタイプ | 水冷4ストロークDOHC4バルブ4気筒 |
| 燃費 | 29.0 km/L ( 60 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 18 |
| 最高出力 | 78ps(57kw)/12000rpm | 最大トルク | 5.3kg・m(52N・m)/10000rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |





















