車台番号下3桁: ―
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 493,900 円 | 519,600 円 |
| 諸経費 25,700 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント4,939pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
0km | 2026 |
| カラー | 車検/保険 |
| ベリーダークオレンジメタリック1(ブラウン) | 検無し |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 新品 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 新品 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
1万円引の税抜本体449000円(税込493900円)早期契約早割4000円クーポン付☆
大人気のXSR125を10000円引の税抜本体価格449000円(税込493900円)で販売!さらに早期契約早割4000円金券クーポンプレゼント☆このチャンス!お見逃しなく☆電話1本注文OK!SBSヤマモト0836-21-6688まで☆全国へ地元で練習してからの車両と同時購入でお得な配送料金にてご自宅までお届け☆車両と同時購入でヘルメット15%OFF・ワイヤーロック30%OFF・グローブ20%OFF・レインウエアー20%OFF・バイクカバー30%OFFでご提供☆クレジット均等分割お支払い60回までOK!
XSR125/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | XSR125 |
|---|---|---|---|
| 年式 | - | 排気量 | 125cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | - |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | - |
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |



















