車台番号下3桁: 621
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 238,000 円 | 247,110 円 |
| 諸経費 9,110 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント2,380pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
13,804km | 2018 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | 2027年8月まで |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
外出が多いので【来店予約必須】となります。【070-8348-7134】迄ご連絡下さい!!
ヤマハトリシティは、三輪の安定性と快適な走行を両立したスクーターです。特徴は、前後左右に安定感のある三輪設計と、燃費効率の良さ。都市部からツーリングまで幅広く対応でき、初心者からベテランまで満足できる性能を持ちます。ユーザーからは、「安定した走行が安心」「扱いやすくて便利」と高評価を受けています。日常の通勤・買い物からレジャーまで、快適なバイクライフを実現します。
トリシティ/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | トリシティ |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2018年 | 排気量 | 125cc |
| 型式 | 2BJ-SEC1J | エンジンタイプ | E3V7E |
| 燃費 | 46.2km/L(60km/h) 2名乗車時 国土交通省届出値定地燃費値 | 燃料タンク容量 | 7.2 |
| 最高出力 | 12PS/7,500r/min | 最大トルク | 1.2kgf・m/7,250r/min |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |






















