車台番号下3桁: 818
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 209,000 円 | 239,780 円 |
| 諸経費 30,780 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント 今なら2,090pt▶4,180pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
15,947km | 2022 |
| カラー | 車検/保険 |
| セイシェルナイトブルー | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
まずはお気軽にお問い合わせください。
購入後のアフターもお任せください!ぜひ一度お問い合わせください。
数あるバイクの中から当店のバイクをご覧いただき本当にありがとうございます。バイクを買って終わりではなくその後もずっと安心、安全に乗っていただく為にはメンテナンスは欠かせないものです。当店はバイクに少しでも長く安心して乗って頂けるように簡易点検無料で承っております。また修理の際の代車代も無料でお貸ししております。少しでもお客様が素敵なバイクライフが送れるようにスタッフ一同頑張っております。是非一度ご来店いただければと思います。お客様のご来店またはお問い合わせ心よりお待ちしております。
スーパーカブ50プロ/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | スーパーカブ50プロ |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2022年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | 2BH-AA07 | エンジンタイプ | 空冷4ストロークOHC単気筒 |
| 燃費 | 93(30km/h)〈1名乗車時〉 | 燃料タンク容量 | 4.3 |
| 最高出力 | 3.7ps/7,500rpm | 最大トルク | 0.39kgf・m/5,500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |





















