車台番号下3桁: 927
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 609,050 円 | 698,000 円 |
| 諸経費 88,950 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント6,090pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
554km | 2024 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | 2028年8月まで |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
新車1オーナー!無転倒!室内保管!とても綺麗!傷なし!新車保証残あり!フェンレス済み!
当店で「新車」で販売をさせていただいた車両になります!
新車1オーナー、無転倒、傷なし、室内保管!とっても綺麗な中古車両です!
新車保証がまだ残っております!引継ぎ可能です。
2028/08/29まで付帯しております。
リコール2件対応済み(タンクキャップOリング、マップのアップデート作業)
【カスタム】
・グラブバー(KTM純正オプション)
・メーター液晶保護フィルム
・サイドスタンドプレート
・リヤスプロケット
・ゴールドチェーン
・タンクパッド
・フェンダーレスキット
【付属品】
・純正リヤスプロケット
・純正リヤフェンダー
・スペアキー、キーコードカードあり
390 DUKE/KTM身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | KTM | モデル名 | 390 DUKE |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2024年 | 排気量 | 390cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | 水冷4ストロークDOHC 単気筒 |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | 15 |
| 最高出力 | 45 HP / 8500 rpm | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |






















