車台番号下3桁: 635
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 66,000 円 | 102,610 円 |
| 諸経費 36,610 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント660pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
9,640km | 2004 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
全車12ヶ月保証付き納車後1年間もしくは走行3千kmまでのロングラン保証!
その他、試乗できるバイク各種あります。「レプリカ」「ネイキッド」「ツアラー」「アメリカン」「スクーター」「単気筒」「2気筒」「4気筒」「2スト」「4スト」色々乗り比べて、お気に入りの1台を見つけて下さい。「見て」「さわって」「試乗して」選べる店「きんしば」へ是非、お越し下さい。ご来店お待ちしております。
ディオ(4サイクル)/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | ディオ(4サイクル) |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2004年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | AF62 | エンジンタイプ | 強制空冷 4ストローク OHC 単気筒 |
| 燃費 | 65.0 km/L ( 30 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 5 |
| 最高出力 | 4.1ps(3kw)/8000rpm | 最大トルク | 0.38kg・m(3.7N・m)/6500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |




















