車台番号下3桁: 893
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 1,040,500 円 | 1,105,410 円 |
| 諸経費 64,910 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント10,405pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
14,772km | 2023 |
| カラー | 車検/保険 |
| ガンメタルブラックメタリック | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
現車確認・対面販売をお願いします
1,082cm?水冷直列2気筒エンジンが生み出す、低中速域の力強さと大排気量らしい鼓動感が魅力のRebel 1100 DCT。DCTによるスムーズな変速でクラッチ操作から解放され、市街地からロングツーリングまで走りに集中できます。走行距離14,772kmの2023年モデル。左右サドルバッグやバックレスト、エンジンガード、ラジエーターコアガード、USB電源など実用的な装備も充実。ツーリングを楽しむ一台として仕上がった車両です。
レブル1100/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | レブル1100 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2023年 | 排気量 | 1100cc |
| 型式 | 8BL-SC83 | エンジンタイプ | SC83E・水冷 4ストローク OHC(ユニカム) 4バルブ 直列2気筒 |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | 13 |
| 最高出力 | 87PS/7,000rpm | 最大トルク | 10.0kgf・m/4,750rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |




















