車台番号下3桁: 060
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 119,800 円 | 141,710 円 |
| 諸経費 21,910 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント1,198pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
走行不明 | 2012 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
スズキ レッツ4 2012年式は、コンパクトで扱いやすい原付バイクです。軽量ボディと低燃費を実現し、初めての方や通勤・通学に最適。シンプルなデザインと安定した走行性能で、都市内移動にぴったりです。耐久性も高く、経済的な維持費が魅力。多くのユーザーからは、「初心者でも扱いやすい」「燃費が良くて経済的」と好評です。バイク初心者からベテランまで満足できる一台ですので、気軽に街乗りを楽しみたい方におすすめします。
レッツ4/スズキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | スズキ | モデル名 | レッツ4 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2012年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | CA45A | エンジンタイプ | 空冷4ストローク・単気筒SOHC・2バルブ |
| 燃費 | 73.0 km/L ( 30 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 4.5 |
| 最高出力 | 4.5ps(3.3kw)/8000rpm | 最大トルク | 0.40kg・m(3.9N・m)/7000rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |





















