車台番号下3桁: 952
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 798,000 円 | 862,610 円 |
| 諸経費 64,610 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント7,980pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
22,673km | 2021 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
スポーツ走行のみならず、ストリートでの扱いやすさも併せ持つホンダのフルカウルスポーツモデル
※当店ではアフターサービスの観点から車両の通信販売及び、遠方地域のお客様への販売をお断りしております、あらかじめご了承ください。
CBR650R/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | CBR650R |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2021年 | 排気量 | 650cc |
| 型式 | 2BL-RH03 | エンジンタイプ | RH03E・水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ・直列・4気筒 |
| 燃費 | 31.5(60km/h定地走行テスト値) <2名乗車時> | 燃料タンク容量 | 15 |
| 最高出力 | 95PS/12,000rpm | 最大トルク | 6.5kgf・m/8,500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |





















