車台番号下3桁: 434
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 1,380,000 円 | 1,466,610 円 |
| 諸経費 86,610 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント13,800pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
14,022km | 2019 |
| カラー | 車検/保険 |
| マットダークパープリッシュブルーメタリック1(マットブルー) | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
希少モデル
オプションパ-ツ付き。とても綺麗な車輌です。是非現車を見に来てください。スタッフ一同お待ちしております。
NIKEN/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | NIKEN |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2019年 | 排気量 | 850cc |
| 型式 | 2BL-RN58J | エンジンタイプ | N714E |
| 燃費 | 26.2km/L(60km/h) 2名乗車時 | 燃料タンク容量 | 18 |
| 最高出力 | 116ps/10,000r/min | 最大トルク | 8.9kgf/8,500r/min |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |



















