車台番号下3桁: 113
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 101,330 円 | 110,000 円 |
| 諸経費 8,670 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント1,013pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
21,962km | 2016 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 早めの交換を推奨 | リヤタイヤ | 早めの交換を推奨 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | 新品 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
整備済みお安めスクーター
消耗品はしばらく良さそうな一台です。エンジン/足回りメンテナンス済み即納状態でお待ちしております。遠方の配送はBAS浜松デポより近隣配送は当店でします。お気軽にお声ください。来店の際は必ず在庫確認後でお願いします
タクト ベーシック/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | タクト ベーシック |
|---|---|---|---|
| 年式 | - | 排気量 | 50cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | - |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | - |
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |



















