車台番号下3桁: 873
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 176,000 円 | 193,580 円 |
| 諸経費 17,580 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント 今なら1,760pt▶3,520pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
21,873km | 2016 |
| カラー | 車検/保険 |
| パールディープマットグレー | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
おしゃれグレーのジョルノ
使い勝手の良い装備も魅力のスクーター♪
〇走行21837km。ドライブベルト等の駆動系部品は新品交換済です♪
【安心の納車整備】
バッテリー新品交換&オイル交換&各部点検整備の上お引渡し致します
お気軽に見に来て下さいね(^.^)/~~~
ジョルノ/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | ジョルノ |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2016年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | JBH-AF77 | エンジンタイプ | 水冷4ストロークOHC単気筒 |
| 燃費 | 80.0〈1名乗車時〉 | 燃料タンク容量 | 4.5 |
| 最高出力 | 4.5/8,000(PS/rpm) | 最大トルク | 0.42/7,500(kgf・m/rpm) |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |





















