車台番号下3桁: 128
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 1,419,000 円 | 1,510,110 円 |
| 諸経費 91,110 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント14,190pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
2,699km | 2019 |
| カラー | 車検/保険 |
| キャンディークロモスフィアレッド | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
ご購入、ご購入のご相談は070-9301-9534澤瀬まで ガソリン満タンサービス中!
ご購入希望、ご相談の方は070-9301-9534澤瀬まで!人気のCB400SFが緊急入荷しました!しかも人気の高いカラーキャンディークロモスフィアレッドが中間マージンの入らないユーザー様からの直接買い取りの為他店追随不可価格でのご提供です!しかも嬉しいオプションパーツ付き!純正オプショングリップヒーター、エンジンスライダーまで!!ご来店時には見て触って跨りエンジン始動も可能です。遠方でご来店が難しい方はご希望により詳細写真も送れます。
CB400スーパーフォア/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | CB400スーパーフォア |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2019年 | 排気量 | 400cc |
| 型式 | 2BL-NC42 | エンジンタイプ | 水冷4ストロークDOHC4バルブ4気筒 |
| 燃費 | 31.0 (60)(km/h)(2名乗車時) | 燃料タンク容量 | 18 |
| 最高出力 | 56ps/11,000rpm | 最大トルク | 4.0kgf・m/9500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |




















