車台番号下3桁: 412
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 329,800 円 | 362,560 円 |
| 諸経費 32,760 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント3,298pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
15,845km | 2019 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
おなじみのスタイリングにリモコンキーなどの先進装備を盛り込んで2018年に発売開始になった新しいカブファミリーの一台。通勤や通学はもちろん、休日のレジャーにも最適、1リッターあたり69kmの低燃費も魅力的!!
スーパーカブC125/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | スーパーカブC125 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2019年 | 排気量 | 125cc |
| 型式 | 2BJ-JA48 | エンジンタイプ | JA48E |
| 燃費 | 69.0(60)〈2名乗車時〉 | 燃料タンク容量 | 3.7 |
| 最高出力 | 9.7/7,500rpm | 最大トルク | 1.0kgf・m/5,000rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |




















