車台番号下3桁: 022
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 480,000 円 | 556,600 円 |
| 諸経費 76,600 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント 今なら4,800pt▶9,600pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
10,910km | 2020 |
| カラー | 車検/保険 |
| マットブラック | 検無し |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
ローダウン足つき良好!是非一度実車をご確認ください。
当店は、創業40年以上で、MOTOGUZZI(モトグッツィ)APRILIA(アプリリア)BETA(ベータ)カワサキ・ヤマハ・KOVE(コーベ)正規ディーラー。認証工場完備で熟練の技術による「痒い所に手が届く」丁寧な整備が魅力で、新車から旧車の維持まで安心してお任せ下さい。
SVARTPILEN 401/ハスクバーナ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ハスクバーナ | モデル名 | SVARTPILEN 401 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2020年 | 排気量 | 373cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | 水冷、4ストローク、DOHC、4バルブ、単気筒 |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | 9.5 |
| 最高出力 | 44PS(32kW)/ 9,000rpm | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

















