車台番号下3桁: 439
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 811,050 円 | 900,000 円 |
| 諸経費 88,950 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント8,110pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
3,000km | 2025 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | 2028年9月まで |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
新車1オーナー!無転倒傷なし!オフ走行歴なし!ETC!クイックシフター!クルコン装備済み!
当店にて前オーナー様へ「新車」で販売をさせていただき、メンテナンスも当店にて承っておりました!
とても楽しい車両だと気に入っていただいておりましたが、前オーナー様が急な転勤となり、泣く泣く売却となりました...
新車1オーナー無転倒室内保管中古車両!目立つ傷なし!
オフロード走行歴もなし!
とっても綺麗です!
初年度登録:令和7年9月
新車保証期間満了日
2029/09/22(継承可能です)
【カスタム一覧】
・ETC2.0
・クルーズコントロール
・クイックシフター+
スペアキーあります。
気になる方お気軽にお問い合わせくださいませ!
390 ADVENTURE R/KTM身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | KTM | モデル名 | 390 ADVENTURE R |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2025年 | 排気量 | 390cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | 水冷4ストロークDOHC単気筒 |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | 14 |
| 最高出力 | 45PS / 8500rpm | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |


















