車台番号下3桁: 186
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 909,050 円 | 998,000 円 |
| 諸経費 88,950 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント9,090pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
25,523km | 2016 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | 2028年5月まで |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
カスタム多数!すぐにオフロード走行可能!ガード類装着済み!ETC付き!
お客様よりお下取りで入荷しました!
最近まで乗られていたので絶好調です!車検も取得したばかりです!
【カスタム一覧】
・GIVI タンクバックアダプター
・充電機能付きスマホホルダー
・フォグライト
・ETC
・ナビ
・エンジンガードパイプ
・ツアラテック ヘッドライトマスク
・スクリーン延長キット
・スキッドプレート
・クラッチカバーガード
・ラジエーターガード
・リヤブレーキマスターガード
・フレームプロテクション
・ヨシムラ RS-4 スリップオンマフラー
・サイドケースパニアステー
・GIVI トップケースキャリア
・スマートbox
・クラッチレリーズプロテクション
・ツアラテック サイドスタンドプレート
・LEDバルブ(Hi/Lo)
【その他】
スペアキー付属
左右に軽い立ちごけ傷あり(画像後半をご参照ください)
純正マフラーあり
150馬力
F 21inc.
R 18inc.
両重量 217kg
タンク容量 23L
すぐにオフロード走行できるほど装備が豪華です!
1190 ADVENTURE R/KTM身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | KTM | モデル名 | 1190 ADVENTURE R |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2016年 | 排気量 | 1190cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | 水冷、4ストローク、DOHC、4バルブ、75°V型、2気筒 |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | 23 |
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |


















