車台番号下3桁: 643
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 354,900 円 | 367,300 円 |
| 諸経費 12,400 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント 今なら3,549pt▶7,098pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
1,713km | ― |
| カラー | 車検/保険 |
| ホワイトM | 検無し |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
別途16,500円にて1カ月or1000Km保証付属・法定24ヶ月点検整備一式を承ります!
オートハウスでは上質な中古バイクを適正価格で販売できるよう、熟練のオークション担当の入念なチェックのもと厳選して仕入れを行っております!車種・販売価格帯に関わらず丁寧な仕上げと整備で安心して乗れる中古バイクをご提供します!
ジャイロX スタンダード/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | ジャイロX スタンダード |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2022年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | 2BH-TD02 | エンジンタイプ | TA03E/水冷・4ストローク・OHC・4バルブ・単気筒 |
| 燃費 | 59.0(30km/h定地燃費値) | 燃料タンク容量 | 4.6 |
| 最高出力 | 4.6PS / rpm | 最大トルク | 0.45kgf・m / 7,000rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |



















