車台番号下3桁: 940
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 231,000 円 | 270,910 円 |
| 諸経費 39,910 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント2,310pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
277km | 2024 |
| カラー | 車検/保険 |
| マットブルー | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
ビーノ 最終モデル ワンオーナー&実走行277kmの状態の良い綺麗な中古車入荷しました!
ビーノ最終モデルワンオーナー&実走行277kmの状態の良い綺麗な中古車です。早い者勝ちです
大人気のカワイイビーノ最終モデルの中古車が入荷しました。とても綺麗で低走行です。
人気車の程度良好中古車ですのでお早目のご検討をお勧めします。
【ご契約ご購入の際は実車の確認をお願いします。】
まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。043-309-5189
ビーノ/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | ビーノ |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2024年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | 2BH-AY02 | エンジンタイプ | AF74E・水冷・4ストローク・SOHC・2バルブ |
| 燃費 | 80.0km/L (30km/h) 1名乗車時 | 燃料タンク容量 | 4.5 |
| 最高出力 | 4.5 PS / 8,000 r/min | 最大トルク | 0.42 kgf・m / 6,000 r/min |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |



















