車台番号下3桁: 140
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 2,540,000 円 | 2,754,010 円 |
| 諸経費 214,010 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント15,000pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
12,630km | 2018 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | 2027年8月まで |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
2018年式のBRP Can-Am SPYDER F3 Sは、スポーティな外観と高い操縦安定性が魅力の三輪バイクです。パワフルなエンジンと快適なサスペンションにより、長距離ツーリングもストレスなく楽しめます。車体には多彩な電子制御システムや快適装備を備え、安全性と快適性を追求。ユーザーからは、安定感のある走行性能とスタイリッシュなデザイン、扱いやすさが高く評価されています。バイク初心者から経験者まで、幅広いライダーにおすすめの一台です。
Can-Am SPYDER F3 S/BRP身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | BRP | モデル名 | Can-Am SPYDER F3 S |
|---|---|---|---|
| 年式 | - | 排気量 | 1330cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | - |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | - |
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

















