車台番号下3桁: 013
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 190,000 円 | 209,800 円 |
| 諸経費 19,800 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント1,900pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
2,369km | 2024 |
| カラー | 車検/保険 |
| アイボリー | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
走行距離少なくメーカー保証もございます!
バイクの実車確認やご相談、ご商談等でご来店される場合は、恐れ入りますが事前にご予約をいただけますようお願い申し上げます。(急遽ご来店を頂きましてもご対応は出来ません。また長時間お待ちいただく場合がございます)担当スタッフが丁寧にご案内させていただき、お待たせすることなくスムーズに対応が可能です。
ネットやお電話にてご予約をいただいた場合でも他のお客様が先にご来店・ご契約された場合はご契約を頂いたお客様が優先となりますので予めご了承ください
弊社の整備体制は車両をご購入頂きましたお客様の会員制とさせていただいております。インターネットまたはお電話による完全予約制となっておりますのでご来店の際にお客様をお待たせすることはございません。
弊社でローンをお使い頂くと、いたずら、落書き、パンク補償が3万円まで補償! 骨折したら5万円補償!詳細はお尋ねください!
G防犯、自賠責保険が別途必要となります。
ビーノ/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | ビーノ |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2024年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | 2BH-AY02 | エンジンタイプ | AF74E・水冷・4ストローク・SOHC・2バルブ |
| 燃費 | 80.0km/L (30km/h) 1名乗車時 | 燃料タンク容量 | 4.5 |
| 最高出力 | 4.5 PS / 8,000 r/min | 最大トルク | 0.42 kgf・m / 6,000 r/min |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |




















