車台番号下3桁: 301
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 1,155,000 円 | 1,239,200 円 |
| 諸経費 84,200 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント11,550pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
3,213km | 2022 |
| カラー | 車検/保険 |
| ブルーメタリックC | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
極上中古車入荷!
当店新車販売・ワンオーナー車・人気のXSR900青 入荷しました!
走行距離も浅く、オプション装備も多数!おすすめな1台です!
オプション装備
ETC・ブレーキ/クラッチレバー・ドライブレコーダー・パフォーマンスダンパー・電源キット・E/Gガード・ローダウン
中古車保証3カ月又は5000?保証付き!
お問い合わせお待ちしております。
XSR900/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | XSR900 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2022年 | 排気量 | 900cc |
| 型式 | 8BL-RN80J | エンジンタイプ | N718E |
| 燃費 | 31.1km/L(60km/h) 2名乗車時 | 燃料タンク容量 | 14 |
| 最高出力 | 120ps/10,000r/min | 最大トルク | 9.5kgf・m/7,000r/min |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |























