車台番号下3桁: 416
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 758,000 円 | 881,380 円 |
| 諸経費 123,380 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント 今なら7,580pt▶15,160pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
15,734km | 2023 |
| カラー | 車検/保険 |
| チャンピオンイエローNo.2 | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
【決算タイムセール開催中】下取り買取り大歓迎です!簡単LINE査定実施中♪
798000 新規入荷のバイクや新型車のお知らせをYOUTUBEにて配信中! ■中古車には最大6ヵ月又は6,000kmの店舗保証付き! 年式により保証期間が異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。 ■各SNS更新中!是非ご覧ください♪ ・ホームページ https://goo.gl/pQWTWd ・ヤフーオークション 【dockers_kobe】 ・フェイスブックページ https://goo.gl/6m48xq ・ツイッター @mfd_kobe ・LINE@【@sfg4977c】 簡単LINE査定が人気! ・YOUTUBE https://goo.gl/qGi7ME ・Instagram https://goo.gl/T4vCZu
Vストローム650XT/スズキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | スズキ | モデル名 | Vストローム650XT |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2023年 | 排気量 | 650cc |
| 型式 | 8BL-C733M | エンジンタイプ | 水冷・4サイクル・90°Vツイン / DOHC・4バルブ |
| 燃費 | 35.5km/L(60km/h) 2名乗車時 | 燃料タンク容量 | 20 |
| 最高出力 | 69PS/ 8,800rpm | 最大トルク | 6.2kgf・m/ 6,500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |























