車台番号下3桁: 753
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 418,000 円 | 486,000 円 |
| 諸経費 68,000 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント4,180pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
7,271km | 2021 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
安心の365日/24時間対応ロードサービス付き
KTM群馬は北関東唯一のKTM正規販売ディーラーです!
モトショップシロタグループでは国産4メーカーを始め、Triumph・Royalenfield・VESPA等色々なメーカーの取り扱いがありますので下取り等幅広いご相談ができます!
自社認証工場完備で経験豊富な国家資格を持ったスタッフが常駐しておりますのでご購入後のアフターサービスもご安心下さい!関越自動車道前橋インターチェンジより5分!広い駐車場も多数ございますのでお車でのご来店もお気軽にどうぞ!
店舗最新情報は→X/instagram/facebookで【KTM群馬】と検索♪
390 DUKE/KTM身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | KTM | モデル名 | 390 DUKE |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2021年 | 排気量 | 390cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | 単気筒、4ストロークエンジン、水冷 |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | 13.4 |
| 最高出力 | 44hp / 9,000rpm | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |





















