車台番号下3桁: 033
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 1,200,000 円 | 1,330,090 円 |
| 諸経費 130,090 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント12,000pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
3,659km | 2025 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | 2028年2月まで |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 新品 |
販売店からのコメント
800cc越えのLツインエンジンを搭載しながら、車体が軽く街乗りからツーリング幅広く乗れる一台!
夜の街も映えます。カッコよく、おしゃれなバイクに乗りませんか?
Scrambler Night Shift/ドゥカティ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ドゥカティ | モデル名 | Scrambler Night Shift |
|---|---|---|---|
| 年式 | - | 排気量 | 800cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | - |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | - |
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |


















