車台番号下3桁: 369
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 1,468,000 円 | 1,535,360 円 |
| 諸経費 67,360 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント14,680pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
12,914km | 2017 |
| カラー | 車検/保険 |
| キャンディープロミネンスレッド | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
現車確認・対面販売をお願いします。
今となっては貴重な国産空冷直列4気筒、CB1100RS。2017年に登場した初年度モデルで、走行距離は12,914km。磨き込まれたフィンが並ぶエンジンの存在感は、現代の水冷モデルにはない魅力です。
CB1100RSは単なるクラシックモデルではなく、倒立フォークやラジアルマウントキャリパー、アルミスイングアームを採用した本格スポーツ仕様。低回転から湧き上がる豊かなトルクと、どこまでも滑らかに回る空冷直列4気筒のフィーリング。思わず遠回りしたくなるような心地よさ。
生産終了から年月が経ち、状態の良い車両との出会いも少しずつ貴重になってきたCB1100RS。空冷四発に憧れがある方、今だからこそ乗っておきたい一台。ホンダが作り上げた空冷スポーツの集大成です。
CB1100 RS/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | CB1100 RS |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2017年 | 排気量 | 1100cc |
| 型式 | 2BL-SC65 | エンジンタイプ | SC65E 空冷4ストロークDOHC4バルブ直列4気筒 |
| 燃費 | 31.1(60km/h) 〈2名乗車時〉 | 燃料タンク容量 | 16 |
| 最高出力 | 90ps(66kw)/7,500rpm | 最大トルク | 9.3kgf・m(91N・m)/5,500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |




















