車台番号下3桁: 523
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 59,400 円 | 99,300 円 |
| 諸経費 39,900 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント594pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
11,014km | 2012 |
| カラー | 車検/保険 |
| ネーブルオレンジ | 検無し |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
2012年モデルのパワーあるレッツ4が緊急入荷しました!走行距離もまだまだ11014km!
■またまたお買い得なレッツ4が緊急入荷しました!2012年の最高出力4.5PSのパワーがある車両です!走行距離もまだまだ11014km!メーターは4桁なので一周しています!レッツ4はパワーがあるのはもちろんですが、見た目の通りで車両重量が68kgしかありません!なので女性の方や初心者のかたにも扱いやすいオススメ車両です!さらにレッツ4は燃料消費率1L=73kmで燃費までいい車両です!通勤にはもちろんですが買い物等にも使いやすいですよ!50ccは生産が終わってから本当に売れています!しかも入荷も困難!これから金額も高騰が予想されますので買うなら今のうちです!購入は08065764914小出まで!
レッツ4/スズキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | スズキ | モデル名 | レッツ4 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2012年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | CA45A | エンジンタイプ | 空冷4ストローク・単気筒SOHC・2バルブ |
| 燃費 | 73.0 km/L ( 30 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 4.5 |
| 最高出力 | 4.5ps(3.3kw)/8000rpm | 最大トルク | 0.40kg・m(3.9N・m)/7000rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |


















