車台番号下3桁: 931
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 279,300 円 | 342,400 円 |
| 諸経費 63,100 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント2,793pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
36,229km | 2018 |
| カラー | 車検/保険 |
| マットグレーメタリック3 | 検無し |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
2018年モデルのお買い得なX-MAXABSが入荷しました!傷はありますがこの価格は安い!
■搭載されるエンジンは、2010年代ヤマハにおいて、走りの楽しさと燃費・環境性能を両立させるエンジン設計思想に基づいた「BLUECORE」の水冷4スト単気筒エンジン。ABSやトラクションコントロールLEDヘッドランプを装備した。また、スマートキーシステムを採用しているXMAX250ABSが緊急入荷しました!前回入荷時は本当にすぐ売れてしまって在庫に全然なりませんでしたよ!走行距離もまだまだ36229kmですよ!契約時は別途22000円でお得にドライブベルトの交換も可能です!もちろんETCやドラレコなどのオプションの取り付けも当社にお任せください!購入は売れる前に08065764914小出まで!
XMAX 250/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | XMAX 250 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2018年 | 排気量 | 250cc |
| 型式 | 2BK-SG42J | エンジンタイプ | - |
| 燃費 | 40.7km/L(60km/h) 2名乗車時 | 燃料タンク容量 | 13 |
| 最高出力 | 23ps/7,000r/min | 最大トルク | 2.4kgf・m/5,500r/min |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |





















