車台番号下3桁: 020
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 176,000 円 | 205,910 円 |
| 諸経費 29,910 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント1,760pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
13,464km | 2021 |
| カラー | 車検/保険 |
| グラファイトブラック | 検無し |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
前後タイヤ・ドライブチェーン・ウエイトローラー新品交換済みですぐに乗り出せます!!
当店ご成約特典として当店より30km圏内にお住まいの方にはZR(ズットライド)ロードサービス50kmを1年分プレゼントしております◆意外と起こってしまう突然のパンクにガス欠やバッテリー上がり、もしもの故障の際にも24時間無料で車両引き上げに伺えますので、より安心して乗っていただけます♪また遠方の方で保証対応が不安な方は有料にはなりますが距離無制限のロードサービスに加盟する事も可能です!延長保証、ガラスコーティング、様々なご提案も出来ます。ぜひお気軽にラインからお問合せください。多様してますので返信が一番早いです。
ジョグ/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | ジョグ |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2021年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | 2BH-AY01/AF74E | エンジンタイプ | 水冷・4ストローク・SOHC・2バルブ |
| 燃費 | 80.0km/L(30km/h) 1名乗車時 | 燃料タンク容量 | 4.5 |
| 最高出力 | 4.5PS(3.3kW)/8,000r/min | 最大トルク | 0.42kgf・m(4.1N・m)/6,000r/min |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

















