車台番号下3桁: 370
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 634,000 円 | ― 円 |
| 諸経費 65,010 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント6,340pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
16,520km | 1998 |
| カラー | 車検/保険 |
| 茶M | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
お探しの方は是非ご来店ください!
当店はご契約からお引渡しまでの間に各所整備点検後に10km以上試乗し納車させて頂きます。具体的にはオイル、バッテリー交換、保安部品点検、制動性チェック、必要に応じプラグ、消耗品交換、キャブレター洗浄などを行い車検を受けます。
名古屋ナンバー管轄のお客様は新規登録2年車検代¥65,000です。管轄外のお客様は日本全国プラス5,500円にてナンバー取得します!カスタム費用は別途かかりますのでご相談下さい。
ただいま在庫入れ替えセールを開催中!かなりお値打ちな価格で出品しております!即売につきお問い合わせなどはお早めにお願い致します!
ドラッグスター400クラシック/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | ドラッグスター400クラシック |
|---|---|---|---|
| 年式 | 1998年 | 排気量 | 400cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | 4サイクル・空冷・SOHC・2バルブ |
| 燃費 | 39.0 km/L ( 60 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 16 |
| 最高出力 | 33ps(24.3kw)/7500rpm | 最大トルク | 3.3kg・m(32.4N・m)/6000rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

















