車台番号下3桁: ―
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 547,800 円 | ― 円 |
| 諸経費 59,710 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント 今なら5,478pt▶10,956pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
0km | 2023 |
| カラー | 車検/保険 |
| マットブラック | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 新品 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 新品 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
店頭現車無し、要取り寄せ車両。
乗出価格には
自賠責保険12か月含まれます。
登録料は弊社近隣価格となります。それ以外は登録地により価格が変わります。
エンジン:単気筒4ストローク.SOHC.4バルブ124cc
出力/トルク:
17.0KW AT 8500RPM/22.5NM AT 6500RPM
サイズ(全長X全幅X全高):2,025X710X1,050mm
トランスミッション:6速リターン
燃料タンク:9.5L
HPS 125/モンディアル身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | モンディアル | モデル名 | HPS 125 |
|---|---|---|---|
| 年式 | - | 排気量 | 125cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | - |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | - |
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

















