車台番号下3桁: 771
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 98,000 円 | 139,910 円 |
| 諸経費 41,910 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント980pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
6,970km | 2000 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
元気な2stスクーター、レッツ2が入荷しました!
リバースオートは認証工場完備。有資格者がしっかりと点検・整備をおこないます。追加カスタム等も承りますのでお気軽にご相談ください。当店ホームページに詳細画像を公開中ですので是非ご参照ください。お客様に安心してご購入いただける環境をご用意しております。
レッツ2 (2サイクル)/スズキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | スズキ | モデル名 | レッツ2 (2サイクル) |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2000年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | CA1PA | エンジンタイプ | 2サイクル・強制空冷・単気筒・クランクケースリードバルブ |
| 燃費 | 59.0 km/L ( 30 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 5.5 |
| 最高出力 | 6.1ps(4.5kw)/6500rpm | 最大トルク | 0.69kg・m(6.8N・m)/6000rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |


















