車台番号下3桁: 030
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 1,198,000 円 | 1,276,700 円 |
| 諸経費 78,700 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント11,980pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
13,077km | 2015 |
| カラー | 車検/保険 |
| ブラック | 2026年10月18日まで |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
VT1300CX 2015年モデル 最終型 エンジンガード サイドバッグサポート 社外シフ
VT1300CX/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | VT1300CX |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2015年 | 排気量 | 1300cc |
| 型式 | SC61 | エンジンタイプ | 水冷4ストロークOHC3バルブV型2気筒 |
| 燃費 | 27km/L(60km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 12 |
| 最高出力 | 54PS(40kW)/4,250 rpm | 最大トルク | 10.5kg・m(103Nm)/2,750 rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |


















